| MapStats |
| Area | Percent |
|---|---|
| United States | 12.3 |
| District of Columbia | 60.0 |
| Mississippi | 36.3 |
| Louisiana | 32.5 |
| South Carolina | 29.5 |
| Georgia | 28.7 |
| Maryland | 27.9 |
| Alabama | 26.0 |
| North Carolina | 21.6 |
| Virginia | 19.6 |
| Delaware | 19.2 |
| Tennessee | 16.4 |
| New York | 15.9 |
| Arkansas | 15.7 |
| Illinois | 15.1 |
| Florida | 14.6 |
| Michigan | 14.2 |
| New Jersey | 13.6 |
| Texas | 11.5 |
| Ohio | 11.5 |
| Missouri | 11.2 |
| Pennsylvania | 10.0 |
| Connecticut | 9.1 |
| Indiana | 8.4 |
| Oklahoma | 7.6 |
| Kentucky | 7.3 |
| Nevada | 6.8 |
| California | 6.7 |
| Wisconsin | 5.7 |
| Kansas | 5.7 |
| Massachusetts | 5.4 |
| Rhode Island | 4.5 |
| Nebraska | 4.0 |
| Colorado | 3.8 |
| Minnesota | 3.5 |
| Alaska | 3.5 |
| Washington | 3.2 |
| West Virginia | 3.2 |
| Arizona | 3.1 |
| Iowa | 2.1 |
| New Mexico | 1.9 |
| Hawaii | 1.8 |
| Oregon | 1.6 |
| Wyoming | 0.8 |
| Utah | 0.8 |
| New Hampshire | 0.7 |
| South Dakota | 0.6 |
| North Dakota | 0.6 |
| Maine | 0.5 |
| Vermont | 0.5 |
| Idaho | 0.4 |
| Montana | 0.3 |
Source information | Access more United States maps | View United States profile
|
|
|
|
Page Last Modified: April 20, 2007 |
|